No | Tanggal | Uraian | Lihat File |
1 | 14 Januari 2019 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2018 | Download |
2 | 15 Januari 2019 | Daftar Kewenangan Desa | Download |
3 | 22 Februari 2019 | APBDes Tahun 2019 | Download |
4 | 22 Februari 2019 | Keterbukaan Informasi Publik | Download |
5 | 25 Februari 2019 | RPJMDes 2019-2024 | Download |
6 | 4 Maret 2019 | Penyertaan Modal BUMDes | Download |
7 | 24 September 2019 | RKP Des Tahun 2020 | Download |
8 | 24 September 2019 | Perubahan APBDes Tahun 2019 | Download |
9 | 24 September 2019 | Pengelolaan Aset Desa | Download |
Perdes Tahun 2019
- Administrator
- Dilihat 18 Kali
- 5, October 2023
- perdes20191
Tulis Komentar
Dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dimana desa akan mendapat anggaran yang cukup besar d... Baca Selengkapnya...
post. : 14, October 2022
Harga BBM jenis Pertalite dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter dan solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax juga alami kenaikan menjadi Rp 14.500 per liter. Untuk meredam tekanan ke m... Baca Selengkapnya...
post. : 11, September 2022